ТУ 25-2022.0006.90
Термометри ТТЖ-М ісп.5 технічні прямі
ТУ 25-2022.0006.90
| Найменування | Артикул | L, мм | D, мм | Типорозмір | Діапазон вимірювання t, 0C | Ціна справ. шк. 0З | Термометри-чоска рідина | |
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5П — 1 прямий | 100376 | 240 | 66 | 1 | -35 …+50 | -1- | ртуть | |
| 100377 | 100 | |||||||
| 100378 | 160 | |||||||
| 100379 | 253 | |||||||
| 100380 | 403 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5П — 2 прямий | 100383 | 240 | 100 | 2 | 0…+100 | -0,5- | ртуть | |
| 100385 | 160 | |||||||
| 100382 | 66 | -1- | ||||||
| 100384 | 100 | |||||||
| 100386 | 160 | |||||||
| 100388 | 253 | |||||||
| 100389 | 403 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5П — 3 прямий | 100390 | 240 | 66 | 3 | 0…+160 | -1- | ртуть | |
| 100392 | 100 | |||||||
| 100394 | 160 | |||||||
| 100396 | 253 | |||||||
| 100398 | 403 | |||||||
| 100393 | 100 | -2- | ||||||
| 100395 | 160 | |||||||
| 100397 | 253 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5П — 4 прямі | 100400 | 240 | 66 | 4 | 0…+200 | -1- | ртуть | |
| 100402 | 100 | |||||||
| 100404 | 160 | |||||||
| 100401 | 66 | -2- | ||||||
| 100403 | 100 | |||||||
| 100405 | 160 | |||||||
| 100407 | 253 | |||||||
| 100409 | 403 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5П — 5 прямий | 100410 | 240 | 66 | 5 | 0…+300 | -2- | ртуть | |
| 100413 | 100 | |||||||
| 100417 | 160 | |||||||
| 100419 | 253 | |||||||
| 100421 | 403 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5П — 6 прямий | 100424 | 240 | 66 | 6 | 0…+400 | -2- | ртуть | |
| 100426 | 100 | |||||||
| 100429 | 160 | |||||||
| 100431 | 253 | |||||||
| 100433 | 403 | |||||||
| 100425 | 66 | -5- | ||||||
| 100427 | 100 | |||||||
| 100430 | 160 | |||||||
| 100432 | 253 | |||||||
| 100434 | 403 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5П — 7 прямий | 100437 | 240 | 66 | 7 | 0…+500 | -5- | ртуть | |
| 100439 | 100 | |||||||
| 100441 | 160 | |||||||
| 100443 | 253 | |||||||
Термометри ТТЖ-М ісп.5 технічні кутові
ТУ 25-2022.0006.90
| Найменування | Артикул | L, мм | l, мм | Типорозмір | Діапазон вимірювання t, 0C | Ціна справ. шк. 0З | Термометри-чоска рідина | |
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5У — 1 кутовий | 100116 | 240 | 100 | 1 | -35 …+50 | -1- | ртуть | |
| 100117 | 140 | |||||||
| 100118 | 200 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5У — 2 кутовий | 100119 | 240 | 100 | 2 | 0…+100 | -1- | ртуть | |
| 100120 | 140 | |||||||
| 100121 | 200 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5У — 3 кутовий | 100122 | 240 | 100 | 3 | 0…+160 | -1- | ртуть | |
| 100125 | 140 | |||||||
| 100124 | 200 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5У — 4 кутовий | 100133 | 240 | 100 | 4 | 0…+200 | -2- | ртуть | |
| 100135 | 140 | |||||||
| 100137 | 200 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5У — 5 кутовий | 100127 | 240 | 100 | 5 | 0…+300 | -2- | ртуть | |
| 100129 | 140 | |||||||
| 100132 | 200 | |||||||
| Термометр технічний ТТЖ-М пост. 5У — 6 кутовий | 100139 | 240 | 100 | 6 | 0…+400 | -2- | ртуть | |
| 100142 | 140 | |||||||
| 100145 | 200 | |||||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 ₴


